English 设为首页
    工程勘察  
    地质勘查  
    灾害地质  
    工程物探  
    测量测绘  
    地理信息工程
    测试分析
    桩基检测 
    地质公园建设  
  您当前位置 → 业务领域 → 测量测绘
测量测绘
 
业务范围:控制测量、地形测量、隧道测量、矿山测量、市政工程测量、线路管道探测、地籍测绘等。数字化作业能力强,能保质高效地完成控制、数据采集、成图、信息系统建立的全程任务。
完成的代表性项目

类别

编号

项  目  名  称

施工时间

比例尺









1 广东省南海市数字化 1996.6~2001.8 1:500
2 邵阳市城市规划系列比例尺地形测量 2001.3~2002.1 1:500
3 广东省顺德市龙江镇数字化 2002.1 1:500
4 广东省顺德市勒流标段数字化 2002.6~200.10 1:500
5 广东鹤山市雅瑶镇地形测量 2002.6 1:500
6 广东省连州市地形测量 2003.1~2003.7 1:500
7 衡阳县新县城东区地形测量 2003.7~2003.8 1:500
8 广东番禺区大石镇地形测量 2003.4~2003.9 1:500
9 广佛地铁地形测量 2003.6 1:500
10 隆回县城地形测量 2003.8 1:500
11 隆回县桃洪镇地形测量 2000.4 1:1000
12 邵阳县红石镇地形测量 2000.5 1:1000
13 邵阳县白仓镇地形测量 2000.6 1:1000
14 邵阳县新田铺镇地形测量 2000.7 1:1000
15 邵阳县岩口铺镇地形测量 2002.1~2002.7 1:1000
16 邵东县牛马司镇地形测量 2003.4~2003.5 1:1000



17 深圳市宝安区光明镇综合地下管线普查 2000.5 1:500
18 佛山市自来水管网探测 2001.2 1:500
19 广东省肇庆市自来水管网探测 2000.11 1:500
20 福建省诏安诏平公路测量 2002.6~2002.7 1:2000
21 杭州天然气管道测量 2002.6 1:2000
22 浙江嘉兴洪下公路改建工程 2002.8 1:2000
23 320国道桐庐段及辅道测量 2002.8 1:2000
24 台晋公路互通 2002.10 1:2000
25 湖州天然气管道测量 2002.11 1:2000
26 沪杭甬高速公路拓宽工程 2003.1 1:2000
27 杭金衢高速公路测量 2003.1~2003.2 1:2000
28 太仓市处理有限公司管网探测 2003.4~2003.5 1:2000
29 广佛地铁地下管网探测 2003.5 1:2000
30 广东省大石镇GPS及四等水准测量 2003.4~2003.5 1:2000
31 佛山市规划地下管网探测 2003.7~2003.9 1:2000
32 湖南省常德市地下管线探测    
33 广东省广州佛山排水管线普查测量 2003.4 1:500



1 陕西省紫阳县城关镇地籍测量 1999.11~1999.12 1:500
2 陕西省耀县地籍测量 1999.11~2000.5 1:500
3 湖南省衡南县硫市镇地籍测量 2000.7 1:500
4 湖南省衡阳县西渡镇地籍测量 2000.8 1:500
5 广东省始兴县县城地籍测量 2000.6~2000.10 1:500
6 陕西省铜川市地籍测量 2001.4~2001.8 1:500
7 广东省梅县开发区地籍测量 2001.11~2001.12 1:500
8 广东省云浮市地籍测量 2002.7~2002.9 1:500
9 湖南省桃江县地籍测量 2002.7~2002.11 1:500
10 广东省广州市荔湾区大坦沙地籍测量 2002.10~2003.2 1:500
11 广东省清新县城地籍测量

2003.8~2003.10

1:500
技术支持  湖南省水工环地质工程勘察院地理信息中心     联系电话 0739-5280916
湖南省水工环地质工程勘察院(湖南省地球物理地球化学勘查院)  版权所有 |  湘ICP备07006331号